Präzisions-Schneidmaterialbild, automatische Ausrichtungsfunktion, Präzisions-Ritzmaschine
DS613 Präzisionswürfelmaschine DS613 Die Präzisionsritzmaschine ist mit einem 15-Zoll-LCD-Touchscreen ausgestattet, die
Basisinformation.
HS-Code | 8015809090 |
Produktionskapazität | 200 Stück/Jahr Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
DS613 PräzisionswürfelmaschineDS613 Die Präzisions-Anreißmaschine ist mit einem 15-Zoll-LCD-Touchscreen ausgestattet, die GUI-Schnittstelle ist benutzerfreundlich und ermöglicht eine einfache Ausrichtung des Werkstücks. Das Software-Steuerungssystem DS-300 wird übernommen, der Rahmen ist angemessen, die Bedienung ist bequem und die Produktionseffizienz wird verbessert; Die Geräteleistung ist stabil, die Zuverlässigkeit hoch und die Wartungskosten niedrig.
Produktparameter
Konfiguration und Leistung | Verarbeitungsgröße | φ160mm oder φ150mm |
Rillentiefe | <=4 mm oder individuell | |
Ebenheit des Arbeitstisches | ±0,005 mm/100 mm | |
Ausrichtungssystem | 70* gerades Licht + Ringlicht (210* optional) | |
Spindel | Rotationsbereich | 3000~40000 U/min |
Ausgangsleistung | 1,25 kW | |
X-Achse | Fahrweg | Servomotor |
Werkbank links und rechts streichen | 240mm | |
Schlaganfallauflösung | 0,001 mm | |
Geschwindigkeitseinstellbereich | 0,1 ~ 400 mm/s | |
Y-Achse | Fahrweg | Schrittmotor + Gitter-Regelsystem |
Hin- und Herhub der Spindel | 170mm | |
Schlaganfallauflösung | 0,0005 mm | |
Positionierungsgenauigkeit in einem Schritt | <=0,003 mm/5 mm | |
Volle Positioniergenauigkeit | <=0,005 mm/170 mm | |
Z-Achse | Fahrweg | Schrittmotor |
Auf- und Abwärtshub der Spindel | 30mm | |
Schlaganfallauflösung | 0,001 mm | |
Wiederholbarkeit | 0,001 mm | |
θ-Achse | Fahrweg | DD-Motor |
Winkelbereich | 380º | |
Winkelauflösung | 0,0005º | |
Grundlegende Spezifikationen | Stromversorgung | Einphasig, AC220V ± 10 %, 3,0 kVA |
Energieverbrauch Druckluft | 0,6 kW während der Verarbeitung (Referenzwert) | |
Beim Aufwärmen 0,4 kW (Referenzwert) | ||
Wasser schneiden | Druck 0,5–0,6 MPa, maximaler Verbrauch 180 l/min | |
Kühlendes Wasser | Druck 0,2–0,3 MPa, maximaler Verbrauch 3,0 l/min | |
Abgasvolumen | Druck 0,2–0,3 MPa, maximaler Verbrauch 1,5 l/min | |
Gesamtgröße B×T×H | 1,5m³/min(ANR) | |
Gewicht | 665 mm × 850 mm × 1650 mm | |
Energieverbrauch | 500kg |
Die Präzisionswürfelmaschine ist mit einer importierten 1,5-kW-Hochgeschwindigkeitsspindel ausgestattet; Angetrieben durch den θ-Achsen-DD-Motor werden die Genauigkeit des Drehwinkels, die Auflösung des Drehwinkels und die Ebenheit des Tisches verbessert; Das Stromverteilungssystem wird modernisiert und mehrere Funktionen können je nach Kundenwunsch ausgewählt werden.
Produktparameter
Konfiguration und Leistung | Verarbeitungsgröße | φ160mm oder φ150mm |
Rillentiefe | <=4mm oder kundenspezifisch | |
Ebenheit des Arbeitstisches | ±0,005 mm/150 mm | |
Ausrichtungssystem | 70x gerades Licht + Ringlicht (210x optional) | |
Spindel | Rotationsbereich | 10.000 bis 50.000 U/min |
Ausgangsleistung | 1,5 kW | |
X-Achse | Fahrweg | Servomotor |
Werkbank links und rechts streichen | 240mm | |
Schlaganfallauflösung | 0,001 mm | |
Geschwindigkeitseinstellbereich | 0,1 ~ 400 mm/s | |
Y-Achse | Fahrweg | Schrittmotor + Gitter-Regelsystem |
Hin- und Herhub der Spindel | 170mm | |
Schlaganfallauflösung | 0,0005 mm | |
Positionierungsgenauigkeit in einem Schritt | <=0,003 mm/5 mm | |
Volle Positioniergenauigkeit | <=0,005 mm/170 mm | |
Z-Achse | Fahrweg | Schrittmotor |
Auf- und Abwärtshub der Spindel | 30mm | |
Schlaganfallauflösung | 0,001 mm | |
Wiederholbarkeit | 0,001 mm | |
θ-Achse | Fahrweg | DD-Motor |
Winkelbereich | 380º | |
Winkelauflösung | 0,0002º | |
Grundlegende Spezifikationen | Stromversorgung | Einphasig, AC220V ±10 %, 3,0 kVA |
Energieverbrauch | 0,6 kW während der Verarbeitung (Referenzwert) | |
Beim Aufwärmen 0,4 kW (Referenzwert) | ||
Druckluft | Druck 0,5–0,6 MPa, maximaler Verbrauch 200 l/min | |
Wasser schneiden | Druck 0,2–0,3 MPa, maximaler Verbrauch 3,0 l/min | |
Kühlendes Wasser | Druck 0,2–0,3 MPa, maximaler Verbrauch 1,5 l/min | |
Abgasvolumen | 1,5m³/min(ANR) | |
Abmessungen B×T×H | 665 mm × 850 mm × 1650 mm | |
Gewicht | 500kg |
√ Blade-Datenbankverwaltung
√ Datenbankverwaltung für Werkstückschneiden
√ Autofokus-Funktion
√ Zwei-Wege-Hebemesser-Schneidfunktion
√ Kompensationsfunktion für die Klingenbelichtung
√ Mehrere Sicherheitsgarantien und Alarmfunktionen
Nutzungsbedingungen:
1. Stellen Sie das Gerät bitte in eine Umgebung mit einer Temperatur von 20 bis 25 °C (der Schwankungsbereich liegt innerhalb von ±1 °C). Die Innenluftfeuchtigkeit sollte 40 % bis 60 % betragen und ohne Kondensation konstant gehalten werden.
2. Bitte verwenden Sie saubere Druckluft mit einem atmosphärischen Taupunkt unter -15 °C, einem Restölgehalt von 0,1 ppm und einem Filtergrad über 0,01 um/99,5.
3. Bitte kontrollieren Sie die Wassertemperatur des Schneidwassers auf eine Raumtemperatur von 2 °C (Schwankungsbereich innerhalb von ±1 °C) und stellen Sie die Kühlwassertemperatur so ein, dass sie der Raumtemperatur entspricht (Schwankungsbereichskontrolle innerhalb von ±1 °C).
4. Bitte schützen Sie das Gerät vor Schwerkrafteinwirkungen und externen Vibrationen. Bitte installieren Sie das Gerät außerdem nicht in der Nähe von Gebläsen, Lüftungsöffnungen, Geräten, die hohe Temperaturen erzeugen, und Geräten, die Öl erzeugen.
5. Bitte installieren Sie dieses Gerät auf einem wasserdichten Boden und an einem Ort mit Entwässerung.
6. Bitte befolgen Sie bei der Bedienung strikt die Produktanleitung des Unternehmens.
Anwendungsbereiche:Dioden, Trioden, LED-Verpackungen, NTC, MEMS, IC, Photovoltaik, medizinische Geräte, Szintillationskristalle
Präzisionsschneidmaterialien: Siliziumwafer, Leiterplatte, EMV, Keramik, Glas, Quarz, Galliumarsenid, Lithiumniobat, Saphir, Kristall
Autofokus-Funktion:
Durch den visuellen Algorithmus, koordiniert mit der Bewegungssteuerung, kann das Objektiv automatisch angehoben und abgesenkt werden und die klare Position des Werkstückbildes kann schnell ermittelt werden.
Zubehör Verbrauchsmaterialien
Markenkunden
Bekanntes Unternehmen
Colleges und UniversitätenFabrik
vorherige:
Leiterplattenhersteller R
An uns senden